<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 04.04.2026 at 6:13 sáng by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nhatkydautukoong.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>nhatkydautukoong.com</title>
		<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com]]></link>
		<description><![CDATA[nhatkydautukoong.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:34:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nhatkydautukoong.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-18-03-2026-thi-truong-di-ngang-phien-thu-5-lien-tiep-cang-tich-luy-cang-vung-vang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-18-03-2026-thi-truong-di-ngang-phien-thu-5-lien-tiep-cang-tich-luy-cang-vung-vang/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 18/03/2026: Thị trường đi ngang phiên thứ 5 liên tiếp – Càng tích lũy, càng vững vàng</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 13:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-01-04-2026-thi-truong-tang-diem-dong-pha-cung-the-gioi-nhung-luc-keo-chu-yeu-den-tu-dong-vin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-01-04-2026-thi-truong-tang-diem-dong-pha-cung-the-gioi-nhung-luc-keo-chu-yeu-den-tu-dong-vin/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 01/04/2026: Thị trường tăng điểm đồng pha cùng thế giới – Nhưng lực kéo chủ yếu đến từ dòng VIN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-25-03-2026-dong-tien-nghi-ngo-bat-day-xuat-hien-mo-hinh-phan-ky-gia-rsi-duoc-xac-nhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-25-03-2026-dong-tien-nghi-ngo-bat-day-xuat-hien-mo-hinh-phan-ky-gia-rsi-duoc-xac-nhan/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 25/03/2026: Dòng tiền nghi ngờ – Bắt đáy xuất hiện, mô hình phân kỳ Giá &amp; RSI được xác nhận</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-31-03-2026-phien-chot-thang-cuu-van-xu-huong-tang-trung-han/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-31-03-2026-phien-chot-thang-cuu-van-xu-huong-tang-trung-han/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 31/03/2026: Phiên chốt tháng cứu vãn xu hướng tăng trung hạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-17-03-2026-thi-truong-tiep-tuc-tang-nhung-chua-xac-nhan-xu-huong-quay-lai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-17-03-2026-thi-truong-tiep-tuc-tang-nhung-chua-xac-nhan-xu-huong-quay-lai/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 17/03/2026: Thị trường tiếp tục tăng, nhưng chưa xác nhận xu hướng quay lại</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-14-03-2026-dau-khi-phan-bon-bat-dau-xuat-hien-dau-hieu-phan-phoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-14-03-2026-dau-khi-phan-bon-bat-dau-xuat-hien-dau-hieu-phan-phoi/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 16/03/2026: Dầu khí, Phân bón bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân phối</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 13:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-19-03-2026-dao-han-phai-sinh-ap-luc-chien-tranh-dong-tien-van-than-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-19-03-2026-dao-han-phai-sinh-ap-luc-chien-tranh-dong-tien-van-than-trong/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 19/03/2026: Đáo hạn phái sinh – Áp lực chiến tranh, dòng tiền vẫn thận trọng</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-10-03-2026-gia-dau-ha-nhiet-ssi-dao-chieu-tu-du-san-50-trieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-10-03-2026-gia-dau-ha-nhiet-ssi-dao-chieu-tu-du-san-50-trieu/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 10/03/2026: Giá dầu hạ nhiệt – SSI đảo chiều từ dư sàn 50 triệu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 15:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-26-03-2026-thi-truong-dong-pha-voi-dj-future-thanh-khoan-can-kiet-giai-doan-cho-xac-nhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-26-03-2026-thi-truong-dong-pha-voi-dj-future-thanh-khoan-can-kiet-giai-doan-cho-xac-nhan/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 26/03/2026: Thị trường đồng pha với DJ Future – Thanh khoản cạn kiệt, giai đoạn chờ xác nhận</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 14:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-02-04-2026-ap-luc-giam-diem-den-tu-gia-dau-neo-dinh-sau-phat-bieu-rat-dieu-hau-cua-ong-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-02-04-2026-ap-luc-giam-diem-den-tu-gia-dau-neo-dinh-sau-phat-bieu-rat-dieu-hau-cua-ong-trump/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 02/04/2026: Áp lực giảm điểm đến từ giá dầu neo đỉnh sau phát biểu rất diều hâu của ông Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-27-03-2026-ttck-viet-nam-tang-manh-vuot-mat-thi-truong-toan-cau-bat-dong-san-bank-dan-dat-xu-huong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-27-03-2026-ttck-viet-nam-tang-manh-vuot-mat-thi-truong-toan-cau-bat-dong-san-bank-dan-dat-xu-huong/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 27/03/2026: TTCK Việt Nam tăng mạnh vượt mặt thị trường toàn cầu – Bất động sản, Bank dẫn dắt xu hướng</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 15:03:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-13-03-2026-co-dau-hieu-tach-khoi-anh-huong-cua-xu-huong-the-gioi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-13-03-2026-co-dau-hieu-tach-khoi-anh-huong-cua-xu-huong-the-gioi/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 13/03/2026: Có dấu hiệu tách khỏi ảnh hưởng của xu hướng thế giới</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 17:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-12-03-2026-thi-truong-co-gang-siet-bien-do-thanh-khoan-suy-giam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-12-03-2026-thi-truong-co-gang-siet-bien-do-thanh-khoan-suy-giam/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 12/03/2026: Thị trường cố gắng siết biên độ – Thanh khoản suy giảm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 17:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-30-03-2026-vnindex-giu-duoc-tran-dia-truoc-vong-xoay-bien-dong-tieu-cuc-cua-the-gioi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-30-03-2026-vnindex-giu-duoc-tran-dia-truoc-vong-xoay-bien-dong-tieu-cuc-cua-the-gioi/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 30/03/2026: VNINDEX giữ được trận địa trước vòng xoáy biến động tiêu cực của thế giới</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-11-03-2026-hoi-phuc-manh-trong-su-nghi-ngo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-11-03-2026-hoi-phuc-manh-trong-su-nghi-ngo/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 11/03/2026: Hồi phục mạnh trong sự nghi ngờ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-23-03-2026-tam-ly-tieu-cuc-bao-trum-khi-gia-dau-tiep-tuc-leo-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-23-03-2026-tam-ly-tieu-cuc-bao-trum-khi-gia-dau-tiep-tuc-leo-dinh/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 23/03/2026: Tâm lý tiêu cực bao trùm khi giá dầu tiếp tục leo đỉnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 17:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-09-03-2026-san-la-liet-toan-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-09-03-2026-san-la-liet-toan-thi-truong/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 09/03/2026: Sàn la liệt toàn thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/2026-nhung-tieu-diem-quan-trong-co-the-anh-huong-den-xu-huong-cua-ttck-viet-nam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/2026-nhung-tieu-diem-quan-trong-co-the-anh-huong-den-xu-huong-cua-ttck-viet-nam/]]></link>
			<title>2026 &#8211; NHỮNG TIÊU ĐIỂM QUAN TRỌNG CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CỦA TTCK VIỆT NAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 06:47:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-06-03-2026-thi-truong-tieu-cuc-cuoi-phien-thanh-khoan-tiep-tuc-suy-giam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-06-03-2026-thi-truong-tieu-cuc-cuoi-phien-thanh-khoan-tiep-tuc-suy-giam/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 06/03/2026: Thị trường tiêu cực cuối phiên – Thanh khoản tiếp tục suy giảm</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 08:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/]]></link>
			<title>NHÀ CỦA KOONG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 14:39:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-24-02-2026-vnmidcap-tro-thanh-leader-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-24-02-2026-vnmidcap-tro-thanh-leader-thi-truong/]]></link>
			<title>Nhật ký 24/02/2026 &#8211; VNMIDCAP trở thành leader thị trường</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-25-02-2026-chi-so-dieu-chinh-dong-tien-van-lan-toa-phan-hoa-manh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-25-02-2026-chi-so-dieu-chinh-dong-tien-van-lan-toa-phan-hoa-manh/]]></link>
			<title>Nhật ký 25/02/2026: Chỉ số điều chỉnh – Dòng tiền vẫn lan tỏa, phân hóa mạnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 15:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-11-02-2026-dong-tien-lan-rong-hoi-phuc-tich-cuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-11-02-2026-dong-tien-lan-rong-hoi-phuc-tich-cuc/]]></link>
			<title>Nhật ký 11/02/2026 &#8211; Dòng tiền lan rộng, hồi phục tích cực</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-03-04-2026-thi-truong-tiep-tuc-chiu-ap-luc-tu-gia-dau-neo-cao-nhung-cung-van-rat-yeu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-03-04-2026-thi-truong-tiep-tuc-chiu-ap-luc-tu-gia-dau-neo-cao-nhung-cung-van-rat-yeu/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 03/04/2026: Thị trường tiếp tục chịu áp lực từ giá dầu neo cao – Nhưng cung vẫn rất yếu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/chien-su-my-vs-iran-buoc-ngoat-2026-cach-xu-ly-tai-san-tang-truong-theo-chu-ky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/chien-su-my-vs-iran-buoc-ngoat-2026-cach-xu-ly-tai-san-tang-truong-theo-chu-ky/]]></link>
			<title>CHIẾN SỰ MỸ VS IRAN – Bước ngoặt 2026 &amp; cách xử lý “Tài sản tăng trưởng theo chu kỳ”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-04-03-2026-nen-rut-chan-xanh-tai-vung-khoang-khong-ma50-ma100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-04-03-2026-nen-rut-chan-xanh-tai-vung-khoang-khong-ma50-ma100/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư 04/03/2026: Nến rút chân xanh tại vùng khoảng không MA50–MA100</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 15:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-10-02-2026-chi-so-di-ngang-nhung-phan-hoa-cuc-manh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-10-02-2026-chi-so-di-ngang-nhung-phan-hoa-cuc-manh/]]></link>
			<title>Nhật ký 10/02/2026 &#8211; Chỉ số đi ngang, nhưng phân hóa  cực mạnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 16:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-03-03-2026-vn30-test-ma100-vnmidcap-van-la-diem-sang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-03-03-2026-vn30-test-ma100-vnmidcap-van-la-diem-sang/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư 03/03/2026: VN30 test MA100 – VNMIDCAP vẫn là điểm sáng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 22:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-02-03-2026-bien-dong-manh-sau-tin-my-iran-nhung-luc-do-xuat-hien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-02-03-2026-bien-dong-manh-sau-tin-my-iran-nhung-luc-do-xuat-hien/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư 02/03/2026: Biến động mạnh sau tin Mỹ – Iran, nhưng lực đỡ xuất hiện</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 02:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-26-02-2026-tiep-dien-xu-huong-tang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-26-02-2026-tiep-dien-xu-huong-tang/]]></link>
			<title>Nhật ký 26/02/2026 &#8211; tiếp diễn xu hướng tăng</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 08:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-12-02-2026-thi-truong-am-dam-ho-vin-giu-nhip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-12-02-2026-thi-truong-am-dam-ho-vin-giu-nhip/]]></link>
			<title>Nhật ký 12/02/2026 &#8211; Thị trường ảm đạm, họ VIN giữ nhịp</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-13-02-2026-thi-truong-tiep-tuc-siet-nen-chat-che/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-13-02-2026-thi-truong-tiep-tuc-siet-nen-chat-che/]]></link>
			<title>Nhật ký 13/02/2026 &#8211; Thị trường tiếp tục siết nền chặt chẽ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 13:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-09-02-2026-thi-truong-hut-thanh-khoan-truoc-tet-nguyen-dan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-09-02-2026-thi-truong-hut-thanh-khoan-truoc-tet-nguyen-dan/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư 09/02/2026 &#8211; Thị trường hụt thanh khoản trước Tết Nguyên Đán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-05-02-2026-sab-thung-nguong-quan-tri-tam-thoi-chua-hanh-dong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-05-02-2026-sab-thung-nguong-quan-tri-tam-thoi-chua-hanh-dong/]]></link>
			<title>Nhật ký 05/02/2026 – SAB thủng ngưỡng quản trị, tạm thời chưa hành động</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-27-02-2026-rung-lac-3-phien-lien-tiep-phan-hoa-cao-nhung-ket-tuan-tich-cuc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-27-02-2026-rung-lac-3-phien-lien-tiep-phan-hoa-cao-nhung-ket-tuan-tich-cuc/]]></link>
			<title>Nhật ký 27/02/2026 &#8211; Rung lắc 3 phiên liên tiếp – Phân hóa cao nhưng kết tuần tích cực</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 15:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-ngay-28-01-2026-dong-vin-tiep-tuc-giam-dau-khi-khong-giu-duoc-su-hung-phan-va-co-phieu-ho-masan-tich-cuc-nho-bctc-q4-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-ngay-28-01-2026-dong-vin-tiep-tuc-giam-dau-khi-khong-giu-duoc-su-hung-phan-va-co-phieu-ho-masan-tich-cuc-nho-bctc-q4-2025/]]></link>
			<title>Nhật ký ngày 28/01/2026 – Dòng Vin tiếp tục giảm, dầu khí không giữ được sự hưng phấn và cổ phiếu họ Masan tích cực nhờ BCTC Q4.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 08:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-05-03-2026-test-day-rung-lac-manh-nhung-ap-luc-ban-khong-hoang-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-dau-tu-05-03-2026-test-day-rung-lac-manh-nhung-ap-luc-ban-khong-hoang-loan/]]></link>
			<title>Nhật ký đầu tư – 05/03/2026: test đáy &#8211; Rung lắc mạnh nhưng áp lực bán không hoảng loạn</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 01:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-msr-sau-thoai-hc-nhe-ganh-gia-hang-hoa-quay-dau-ung-ho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-msr-sau-thoai-hc-nhe-ganh-gia-hang-hoa-quay-dau-ung-ho/]]></link>
			<title>Tản mạn BCTC Q4/2025 – MSR: Sau thoái HC: nhẹ gánh – Giá hàng hóa quay đầu ủng hộ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-vnm-doanh-thu-lap-dinh-moi-bien-cai-thien-ro-loi-nhuan-quay-lai-quy-dao-on-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-vnm-doanh-thu-lap-dinh-moi-bien-cai-thien-ro-loi-nhuan-quay-lai-quy-dao-on-dinh/]]></link>
			<title>Tản mạn BCTC Q4/2025 – VNM: Doanh thu lập đỉnh mới – Biên cải thiện rõ – Lợi nhuận quay lại quỹ đạo ổn định</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-tpb-lai-thuan-vuot-dinh-huong-loi-tu-lap-san-vang-dinh-gia-van-re/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-tpb-lai-thuan-vuot-dinh-huong-loi-tu-lap-san-vang-dinh-gia-van-re/]]></link>
			<title>Tản mạn BCTC Q4/2025 – TPB: Lãi thuần vượt đỉnh – Hưởng lợi từ lập sàn vàng – Định giá vẫn rẻ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:19:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-msb-lai-thuan-lap-dinh-option-thoai-von-dinh-gia-van-re/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-msb-lai-thuan-lap-dinh-option-thoai-von-dinh-gia-van-re/]]></link>
			<title>Tản mạn BCTC Q4/2025 – MSB: Lãi thuần lập đỉnh – Option thoái vốn – Định giá vẫn rẻ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-dgw-doanh-thu-lap-dinh-cau-truc-tang-truong-dang-thay-doi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-bctc-q4-2025-dgw-doanh-thu-lap-dinh-cau-truc-tang-truong-dang-thay-doi/]]></link>
			<title>Tản mạn BCTC Q4/2025 – DGW: Doanh thu lập đỉnh, cấu trúc tăng trưởng đang thay đổi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 15:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-04-02-2026-gia-tang-tlg-mua-moi-hpg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-04-02-2026-gia-tang-tlg-mua-moi-hpg/]]></link>
			<title>Nhật ký 04/02/2026 &#8211; Gia tăng TLG  &amp; Mua mới HPG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 14:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-ve-bctc-q4-2025-sab-tai-cau-truc-cua-nguoi-thai-bat-dau-lo-diem-sang-tu-bien-loi-nhuan-gop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-ve-bctc-q4-2025-sab-tai-cau-truc-cua-nguoi-thai-bat-dau-lo-diem-sang-tu-bien-loi-nhuan-gop/]]></link>
			<title>Tản Mạn về bctc Q4/2025 – SAB: Tái cấu trúc của người Thái bắt đầu lộ điểm sáng từ biên lợi nhuận gộp</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-ve-bctc-q4-2025-hpg-chu-ky-tang-truong-moi-lieu-da-bat-dau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/tan-man-ve-bctc-q4-2025-hpg-chu-ky-tang-truong-moi-lieu-da-bat-dau/]]></link>
			<title>Tản Mạn về BCTC Q4/2025 – HPG: Chu kỳ tăng trưởng mới liệu đã bắt đầu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-03-02-2026-diem-mua-xuat-hien-voi-sab-tlg-theo-ke-hoach-quan-sat-02-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-03-02-2026-diem-mua-xuat-hien-voi-sab-tlg-theo-ke-hoach-quan-sat-02-02-2026/]]></link>
			<title>Nhật ký 03/02/2026 &#8211; Điểm mua xuất hiện với SAB &amp; TLG theo kế hoạch quan sát 02/02/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nhatkydautukoong.com/nhat-ky-02-02-2026-vang-giam-manh-vic-ve-ma100-dau-khi-tiep-tuc-vai-tro-dan-dat/]]></guid>
